Produktbeschreibung
Chemshun keramische Industrie-Tonerde-Rohr-Fliese fü R Abnü Tzung-Schutz
Produkt-Beschreibung
Keramische haltbare trapezoide Fliese sind als Rohrfliesezwischenlage, es kann industrielles Gerä T vor Abnutzungsschaden, auß Er Kegelzapfenfliese effektiv schü Tzen, wir kann Lichtbogenfliesezwischenlage, keramischen Zylinder, sechseckige Fliese etc. Auch produzieren der Tonerde am meisten benutzt
Chemshun ist keramische Rohr-Fliesezwischenlage von der Verschleiß Festigkeit, die widerstehende Auswirkung, einfaches Geschä Ft, etc., und es ist ein bestä Ndiges Material der idealen Abnutzung des Massenmaterialü Bergangsgerä Ts im Eisen u. Stahlarbeiten, des Thermal- u. Der Kraftwerke, des Kanals und der Terminals, Kleber. Keramische gebogene Platte der Tonerde und trapezoide die Kegelzapfenfliese, die als Rohrfutter fü R seinen Einheitswinkel und Winkel konzipierten fabriziert wurde besonders, beste Wahl des Wirbelsturms, Schlaufenrohr, Ö Ffnung, Ü Bergang, inneres Kegelgerä T. Chemshun kann Technikkeramik und vorfabrizierte Keramik gezeichnetes Gerä T fü R Projektzeichnungen der Abnutzung des Abnehmers anbieten bestä Ndige
Merkmal
· Ausgezeichnetes Korrosionsbestä Ndigkeiteigentum
· Leicht gehandhabte Grö ß E und Gewicht
· Ausgezeichnetes Hitzebestä Ndigkeiteigentum
· Ausgezeichnetes Schlagbiegefestigkeiteigentum
· Schnelle und sichere Installation
· Produktion und Instandhaltungskosten senken
Chemshun keramische Vorteile
· Professionelles technisches Team, zum sich von CAD-Entwü Rfen zu leisten
· Zu leisten das Berufsinstallationsteam sich installieren Service
· Gut eingerichteter Prozess wie pro internationale Standards
· Den Standard und die vor-ausgefü Hrten Fliesen annehmen
Abmessungen
Lä Nge | Breite | Stä Rke |
mm | mm | mm |
152 | 53/49 | 25 |
150 | 50/45 | 40/50/60/70/80 |
150 | 33/28 | 13 |
150 | 50/46 | 25 |
139 | 38/39 | 15 |
75 | 50/45 | 60 |
50 | 20/19.3 | 7 |
20 | 20/19.3 | 7 |
Anwendung in den Industrien
Industrie | Gerä Tensystem | Gerä Tenteile |
Kleber | Vormischen des Systems fü R abbrechenden Kalkstein und groben Kraftstoff | Rutsche, Bunker, Riemenscheibenverkleidung, Einleitungkegel |
Rohes Tausendstelsystem | Rutsche, Sicherungsring, Schaberplatte, Scheuerschutz, Rohrleitung, Wannenschutz, Wirbelsturm, Puderkonzentratorkarosserie, Bunker fü Hren | |
Tausendstelsystem zementieren | Rutsche, Bunker, Ventilatorleitschaufelrad, Ventilatorgehä Use, Wirbelsturm, Kreisleitung, Fö Rderanlage | |
Kugeltausendstelsystem | Karosserie und Leitschaufel des Pulverizerlü Fters drehen sich, Karosserie des Puderkonzentrators, Rohrleitung der pulverisierten Kohle, Heiß Luftleitung | |
Sinternsystem | Eingangs-/Anschlussschlaufe, Windwertplatte, Wirbelsturm, Rutsche, Rohr des Staubsammlers | |
Afterheatsystem | Rohrleitung und Wand des Trennzeichens | |
Stahl | Fü Hrendes System des Rohstoffs | Zufuhrbehä Lter, Silo |
Stapelsystem | Mischender Bunker, mischender Zylinder, mischende Platte, Plattepelletisierer | |
Gesintertes materielles Transportsystem | Zufuhrbehä Lter, Silo | |
Entstauben und AschenEntladungssystem | Entstauben der Rohrleitung, Schlaufe, Ystü Ck | |
Verkohlensystem | Kokszufuhrbehä Lter | |
Mittleres Geschwindigkeits- Tausendstel | Kegel, Trennung buffles, Anschlussrohr, Rohrleitung der pulverisierten Kohle, Brennerkegel | |
Kugeltausendstel | Klassifikator, Zyklonenscheider, Schlaufe, Innengehä Use des Puderkonzentrators | |
Thermische Energie | Verladesystem der Kohle | Bucket Radmaschine, Kohlentrichter, Kohlezufuhr, Ö Ffnung |
Kugeltausendstelsystem | Rohr des Trennzeichens, Krü Mmer und Kegel, Krü Mmer des Kohletausendstels und gerades Gefä ß | |
Mittleres Geschwindigkeits- Tausendstel | Kohletausendstelkarosserie, Trennung buffles, Kegel, Rohrleitung, Krü Mmer | |
Falltausendstel | Rohrleitung und Krü Mmer der pulverisierten Kohle | |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
AschenEntladungssystem | Shell des Ventilatorstaubtuchs, Rohrleitung | |
Kanal | Transportieren des materiellen Systems | Bucket Platte der Radmaschine und Zufuhrbehä Lter, Zufuhrbehä Lter des Ü Bergangspunktes, Zufuhrbehä Lter des Entladers, |
Einschmelzen | Transportieren des materiellen Systems | Messender Zufuhrbehä Lter, Kokszufuhrbehä Lter, Rutsche des vibrierenden Bildschirms, Druckventil, Zwischensortierfach, Endstü Cksortierfach |
Stapelsystem | Stapelzufuhrbehä Lter, Mischmaschine | |
Brennendes System | Wanne, Pumpe veraschen kalzinieren Gefä ß , Zufuhrbehä Lter | |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
Chemikalie | Transportieren des materiellen Systems | Zufuhrbehä Lter, Silo |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
Aufbereitendes Gerä T | Vibromill Zwischenlage | |
Kohle | Verladesystem der Kohle | Bucket Radmaschine, Kohlentrichter, Kohlezufuhr |
Waschendes System der Kohle | Hydrozyklon | |
Bergbau | Transportieren des materiellen Systems | Zufuhrbehä Lter, Silo |
Technisches Leistungsblatt
S. No. | Attribute | Gerä T | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
1 | Tonerde-Gehalt | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Dichte | g/cc | ≥ 3.60 | ≥ 3.60 | > 3.65 | ≥ 4.2 |
3 | Farbe | - | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
4 | Wasser-Absorption | % | < 0.01 | < 0.01 | 0 | 0 |
5 | Flexural Stä Rke | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | Mohs Dichte | Grad | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | Felsen-wohle Hä Rte | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Vickers Hä Rte (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Bruch-Hä Rte (Minute) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Zusammenpressende Stä Rke | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Thermische Dynamicdehnungs-Koeffizient (25-1000º C) | 1x10-6/º C | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
12 | Maximale Geschä Ftstemperatur | º C | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |







