Basis Info
- Modell Nr.: 60629
- Material : Porzellanerde
- Art : Glasierte Fliesen
- Größe : 600 * 600mm
- Dicke : 9,5 mm
- Oberflächenbehandlung : Glasiert
- Funktion : Wasserdicht , Wear-Resistant , Rutschsicher , Anti-Static , Säurebeständig , Schalldicht , Wärmedämmung , Antibakterielle
- Farbe : Grau
- Bescheinigung : CE , ISO9001
- Verwendung : Haushalt , Interior Tiles , Kommerziell , Im Freien , Außen Fliesen , Sport
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: GY
- Packing: 4PCS/ CTN
- Standard: CE
- Origin: China
- HS Code: 680490000
- Production Capacity: 10000 Square Meter Per Day
Produktbeschreibung
Chinesischer Hersteller-keramische Bodenbelag-Fliese-Welt populär für Dekoration-Projekt
1. Bedingung der Porzellanfliesen:
Material | Porzellan keramisch |
Größe (mm) | 600x600, 300x300 |
Stärke (mm) | 9.3-9.5 |
Farbe | Erhältlich in allen Entwürfen und in Farben |
Wasserabsorption | 1-3% |
Oberflächenbehandlung | Polierende mit nano Technologie |
Bescheinigung | CER &ISO9001 |
Funktion | Säurebeständig, antibakteriell, rutschfest |
Paket | Standardkartone und hölzerne Ladeplatten |
MOQ | 500 Quadratmeter |
Verbrauch | Innen&exterior breitet &walls, nach innen und draußen, Schlafzimmer, Hotel, Schule, Supermarkt und Vorhalle, usw. aus |
Anmerkung | Zu mehr Information unserer Produkte, kindly mit uns bitte in Verbindung treten |
2. Verpackungsdetails der Keramikziegel:
Größe (mm) | PC/ctn | Kg/ctn | /ctn | Ctns/Ladeplatte | Pallets/20 |
600x600 | 4 | 31 | 1.44 | 40 | 22 |
800x800 | 3 | 48 | 1.92 | 30 | 19 |
1000x1000 | 2 | 62 | 2 | 20 | 20 |
300x300 | 15 | 25 | 1.35 | 48 | 22 |
3. Service:
Gültigkeit dater des Angebots: 30 Tage
Zahlungsausdruck: T/T, L/C, Bargeld, Western Union
Auf Zeitanlieferung im Allgemeinen 15-20 Tage
Bester Kundendienst, erhalten wir zurück rechtzeig zu jeder möglicher Frage
4. Unsere Hauptprodukte:
Keramikziegel
Verbrauch-Bereich | Typ/Oberfläche | Name | Bedingung | Wasser-Absorption |
Küche, Balkon | Tintenstrahl glasiert | Innere Wand-Fliesen | 200*300*6.3mm | 10~15% |
250*400*7.8mm | 10~15% | |||
250*400*7.8mm | 10~15% | |||
300*450*9.2mm | 10~15% | |||
300*300*9.6mm | 10~15% | |||
300*600*9.6mm | 10~15% | |||
Kleine Fußboden-Fliesen | 200*200*6mm | 6% | ||
300*300*7.5mm | 10-15% | |||
Salon, Bettraum, Gasthaus | Polier | Grosse Fußboden-Fliesen | 300*600*9.5mm | 0.5% |
600*600*9.5mm | <0.5% | |||
600*600*9.5mm | <0.5% | |||
800*800*11mm | <0.5% | |||
Voll polised glasiert | Fußboden-Fliesen | 600*600*9.7mm | <0.5% | |
800*800*11.5mm | <0.5% | |||
Rustikal (Matt) | Fußboden-Fliesen | 300*600*9.4mm | 0.5% | |
400*400*8mm | 0.5~3% | |||
450*450*8.3mm | 3~6% | |||
600*600*9.4mm | <0.5% | |||
800*800*11mm | <0.5% | |||
Volle Karosserien-Fliesen | 600*600*9.4mm | <0.5% | ||
800*800*11mm | <0.5% | |||
Küche und Bad, Balkon | Fußboden/Wand | Fußboden/Wand | 300*300mm | 10% |
Dünne Plattefliesen
Verbrauch-Bereich | Oberfläche | Name | Bedingung | Wasser-Absorption |
Wohnzimmer, Allgemeiner Raum, Balkon | Polier, Glasiert, Voll poliert glasiert | Dünne Keramikziegel | 2000*1000*5.5mm | 0.1% |
1800*900*5.5mm | 0.1% | |||
1200*600*4.8mm | 0.1% | |||
600*600*4.8mm | 0.1% |
5. Weitere Verpackungseinzelheiten für mehr Porzellanfliesen:
Bedingung | PC/Ctn | Kilogramm/Ctn | Ctns/Ladeplatte (1.1*1.1m) | Sqm/Ctn | Sqm/20'ft | Pallets/20'ft |
800X800mm | 3 | 48.5 | 28 | 1.92 | 1075 | 20 |
600X600mm | 4 | 30 | 44 | 1.44 | 1267 | 20 |
600X600mm (dünne Platte) | 8 | 6 | 31 | 2.88 | 1814 | 20 |
300X600mm | 8 | 25.5 | 52 | 1.44 | 1498 | 20 |
450X450mm | 5 | 21 | 64 | 1.02 | 1296 | 20 |
400X400mm | 8 | 23 | 60 | 1.28 | 1536 | 20 |
300X300mm | 17 | 20 | 66 | 1.53 | 2019 | 20 |
200X300mm | 25 | 11.5 | 116 | 1.5 | 2320 | 20 |
250X400mm | 15 | 19.5 | 68 | 1.5 | 2040 | 20 |
600X1200 | 4 | 6 | 31 | 2.88 | 1814 | 20 |
900X1800 | 3 | 61 | 31 | 4.86 | 2109 | 14 |
6. Handelnausdrücke
1. Alle unsere Waren verabschieden DREI QUALITÄTSinspektionen vor Versand
2. Bestes Kundendienst, Abnehmer kann ihrer Ordnungssituation, keinem Stoff auf Produktlinie, Lager oder Versand jederzeit folgen
3. Weniger als ein Behälterladen wird angenommen
4. Auf Zeitanlieferung im Allgemeinen 15~25 Tage
5. Mehrmodenzahlung: T/T, L/C, Western Union, Bargeld
6. Spezielle Abmessungen erhältlich entsprechend Antrag
7. Wir haben viele Bescheinigungen unserer Produkte
8. Komplette Fähigkeiten der Firma überprüft von TüV Rheinland als Ihrer Referenz
9. Unsere Firma arbeitet an der Grundregel: Ehrlichkeit ist die beste Politik
7. Warum uns wählen?
1. Unser Keramikziegel der Wand u. des Fußbodens ist 100%-Wasserbeweis, Grad AAA-Qualität
2. Alle unsere Waren verabschieden DREI QUALITÄTSinspektionen vor Versand
3. Mehr als 10 Jahre Erfahrung beim dem Produzieren und Export, um Ihre Ordnung glatter zu bilden
4. Spezielle Abmessungen erhältlich entsprechend Antrag
5. Unsere Fliese ist, die Bruchfestigkeit ist PA ungefähr 1330 sehr hart
Willkommen zu Ihrer Ordnung oder während Anfrage!!! :)
8. Prüfberichte und Bescheinigung:
Nr. | FELDER PRÜFEN | GERÄT | STANDARD BENÖTIGEN (ISO10545-2) | INSPEKTION-RESULTAT | AUSWERTUNG | ||
1 | Messen Abweichung | Länge | Abweichung im Verhältnis zu der Arbeit | % | ±0.6 | +0.09~+0.12 | überschritten |
durchschnittliche Abweichung von 10 Fliesen, die zusammen pflastern | % | ±0.5 | - 0.02~+0.02 | überschritten | |||
Stärke | der Durchschnittswert | - | ---- | 7.9mm | überschritten | ||
Stärkenabweichung | % | ±5 | - 0.16~+1.04 | überschritten | |||
Gradlinigkeit der Seite | % | ±0.5 | - 0.03~+0.03 | überschritten | |||
rectangularity | % | ±0.6 | - 0.10~+.14 | überschritten | |||
2 | Oberflächenflachheit | der zentrale Schlaufengrad | % | ±0.5 | +0.02~+0.10 | überschritten | |
der seitliche Schlaufengrad | % | ±0.5 | +0.03~+0.10 | überschritten | |||
der Verzerrunggrad | % | ±0.5 | - 0.07~+0.07 | überschritten | |||
3 | Oberflächenbeschaffenheit | % | ausgezeichnetes Produkt: 95% mindestens deckt keinen Defekt von 0.8 weg aufrecht mit Ziegeln | gekennzeichnet | überschritten | ||
4 | Absorption | der Durchschnittswert | % | 10% 14.4 überschritten | |||
einzelner Wert | % | no more als 17% | 14 | überschritten | |||
5 | Bruchfestigkeit | N | wenn das starke ≥7.5mm, der Durchschnittswert ≥800 | 960 | überschritten | ||
6 | Widerstand zum Glanz | - | Ohne irgendeinen Fehler und Schale der Glasur durch die Antiglasurfehlerprüfung | Abkommen | überschritten |
9. Unsere Firma
Hebei TopAsia wird auf rustikale Fußbodenfliesen, Wandfliesen, Polierfliesen mit aller Polierglasur und mikrokristallinen Stein in den verschiedenen Größen mit Verkaufsbüro in Shijiazhuang und in einer Fabrik in Gaoyi, Foshan spezialisiert. Produktproduktion wird mit Drucken des silk Bildschirms, Rollendrucken, Tintenstrahldruckentechnologie durch hoch entwickelte Maschine des internationalen Herstellers gekennzeichnet.
Hauptgrößen, die wir produzieren, umfassen 800X800mm, 600X600mm, 300X600mm, 450X450mm, 400X400mm, 300X300mm, 200X300mm, 250X400mm, 600X1200, 900X1800, 1000X1800 und so weiter.
Außerdem hat die Firma reiche Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der Produktion und in den Verkäufen der Fliesen. Für die letzten fünfzehn Jahre haben wir Produkte für zahlreiche Projekte, einschließlich made-to-order Produkte angegeben. Qualität, aufmerksamer Service und Glaubwürdigkeit ist unsere Versprechung für Klienten. Heutzutage hat jährlicher Umsatz RMB 800 Million erreicht, und wir sind überzeugt, dass TopAsia Keramik hält, auf einer unveränderlichen Basis in naher Zukunft zu wachsen.
Produkttyp
»
»
»