Produktbeschreibung
Basisdaten
Ursprung: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
Markenname: L& R oder, wie angepasst
Mä Rkte: Global
Verpackung: Standardpaket oder wie pro Bedingungen
TECHNISCHE BEDINGUNG DER NIEDERSPANNUNGS-FESSEL-ISOLIERUNG
Modell Nr. | Abmessungen | Mechanische Stö Rstä Rke der keramischen Teile Nicht kleiner als (kN) | Energienfrequenzspannung (KV) | Gewicht (Kilogramm) | |||||||
H | H | D | D | D1 | D2 | R | Trockener Flashover | Nasser Flashover | |||
ED-1 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10 | 0.8 |
ED-2 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.5 |
ED-3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 6 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0.25 |
TECHNISCHE BEDINGUNG DER HOCHSPANNUNGSfessel-ISOLIERUNG
Modell Nr. | Nennspannung (KV r. M. S) | Bemisst mm | Energienfrequenzspannung Nicht kleiner als (KV r. M. S) | Mechanische Stö Rungstrengh Nicht kleiner als (kN) | Gewicht Kilogramm | ||||||
H | D | D1 | D2 | R | Trockener Flashover | Nasser Flashover | Zusammenbruch | ||||
E-10 | 10 | 175 | 180 | 70 | 26 | 12 | 60 | 32 | 78 | 15 | 3.5 |
E-6 | 6 | 145 | 150 | 68 | 26 | 12 | 50 | 26 | 65 | 15 | 1.8 |
E-1 | - | 180 | 150 | 74 | 26 | 12 | 45 | 27 | 78 | 20 | 4.0 |
E-2 | - | 150 | 130 | 72 | 26 | 12 | 38 | 23 | 65 | 20 | 2.2 |
Unsere Dienstleistungen
Erfahrung 1. Rich in ODM und in Soem
one-stop Service 2. Excellent
Prä Zision kundenspezifische Dienstleistungen des Schmiedens 3. Highquality u. Des Gussteiles
bester Preis 4. The
Qualitä Tskontrolle 5. Strict
direkter Preis 6. Factory