Produktbeschreibung
Keramische reibende Mediakugel der hohen Tonerde mit hoher Leistungsfä Higkeit:
Anwendung:
Aoktec Tonerdekugeln sind als Futter und reibendes MEDA des Kugeltausendstels auf Keramik am meisten benutzt,
Lacke, feuerfeste Materiale, Baumaterial, Gruben, Metallurgie, Kleber etc.
Unsere reibenden Kugeln sind fü R geeignet nass-trockenes Reiben verwendet in Schleifmaschinen der Kugel
Technische Daten:
Feld | AK-92 | AK-92s | AK-95 |
Al2O3 (%) | ≥ 92% | ≥ 92% | ≥ 95% |
Dichte (g/cm3) | ≥ 3.65 | ≥ 3.68 | ≥ 3.68 |
Hä Rte (Mohs) | 9 | 9 | 9 |
Abnutzungsverlust (%) | ≤ 0.01 | ≤ 0.08 | ≤ 0.01 |
Wasserabsorption (%) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Aussehen-Nachfrage:
Feld | AK-92 | AK-92s | AK-95 |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
Bruch | Nicht Erlaubnis | Nicht Erlaubnis | Nicht Erlaubnis |
Verunreinigung | Nicht Erlaubnis | Nicht Erlaubnis | Nicht Erlaubnis |
Schaumgummiloch | Ü Ber ф1mm nicht Erlaubnis Grö ß E in den Kugeln der ф0.5mm Erlaubnis 3 | ||
Fehler | Max. Grö ß E in den Kugeln der ф0.3mm Erlaubnis 3 |
Grö ß E:
Walzen-Kugel | 0.5mm < Ф > 50mm | |||
Betä Tigen der Kugel | 13mm < Ф > 90mm |


